"브리삭"의 두 판 사이의 차이
인디사이드위키
(→소개) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 디자이너 & 개발자 & 작곡가 | + | '''디자이너 & 개발자 & 작곡가''' |
[2016년 참여작] | [2016년 참여작] | ||
− | Final Meteor : UX/UI, 디자인, 폰트 제작 | + | |
− | Final Friday : UX/UI | + | '''Final Meteor''' : UX/UI, 디자인, 폰트 제작 |
+ | |||
+ | 아이폰링크 http://itunes.apple.com/app/id1050096959&mt=8 | ||
+ | |||
+ | 안드로이드링크 http://play.google.com/store/apps/details?id=com.c2media.JRPGClicker | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Final Friday''' : UX/UI | ||
+ | |||
[2015년 참여작] | [2015년 참여작] | ||
− | + | ||
+ | '''Football Maestro''' : 기획, UX/UI, 로고, 홍보영상, 홈페이지 | ||
2016년 7월 2일 (토) 14:20 기준 최신판
디자이너 & 개발자 & 작곡가
[2016년 참여작]
Final Meteor : UX/UI, 디자인, 폰트 제작
아이폰링크 http://itunes.apple.com/app/id1050096959&mt=8
안드로이드링크 http://play.google.com/store/apps/details?id=com.c2media.JRPGClicker
Final Friday : UX/UI
[2015년 참여작]
Football Maestro : 기획, UX/UI, 로고, 홍보영상, 홈페이지
- 창조도시인물사전등재.
- 창조도시후원자.
기타
- 창조도시 발전을 위해 제1회 창조도시 인디게임 제작대회를 열 수 있도록 후원해주었다.