"2006년 겨울정모"의 두 판 사이의 차이
인디사이드위키
(→소개) |
(→기타) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 소개 == | == 소개 == | ||
*2006년 1월 15일 치뤄진 창조도시 정모. | *2006년 1월 15일 치뤄진 창조도시 정모. | ||
− | *회차로는 | + | *회차로는 14회 이다. |
*[[창조도시의 오프모임]]에 속한다. | *[[창조도시의 오프모임]]에 속한다. | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
**[[미라클짐]] | **[[미라클짐]] | ||
**[[천검]] | **[[천검]] | ||
− | **[[ | + | **[[Lucifer]] |
**[[찰드]] | **[[찰드]] | ||
**[[GameOver]] | **[[GameOver]] |
2015년 3월 31일 (화) 07:48 기준 최신판
소개
- 2006년 1월 15일 치뤄진 창조도시 정모.
- 회차로는 14회 이다.
- 창조도시의 오프모임에 속한다.
개요
- 별다른 특별한점은 없는 정모였다.