|
|
4번째 줄: |
4번째 줄: |
| ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" | 개요 | | ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" | 개요 |
| |- | | |- |
− | {{#if:{{{대회명<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 대회명
| |
− | {{!}} {{{대회명}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{시즌<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
| ! style="width: 8em;" {{!}} 시즌 | | ! style="width: 8em;" {{!}} 시즌 |
| {{!}} {{{시즌}}} | | {{!}} {{{시즌}}} |
| {{!}}-}} | | {{!}}-}} |
− | {{#if:{{{개최국<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 개최국
| |
− | {{!}} {{{개최국}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{개최기간<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 개최기간
| |
− | {{!}} {{{개최기간}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{mlscup<includeonly>|</includeonly>}}}{{{K리그플옵|}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} {{#if:{{{mlscup|}}}|MLS 컵|{{#if:{{{K리그플옵|}}}|K리그 우승팀|우승팀}}}}
| |
− | {{!}} {{{mlscup|{{{K리그플옵|{{{우승팀}}}}}}}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{우승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 우승
| |
− | {{!}} {{{우승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{정규리그1위<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 정규리그 1위
| |
− | {{!}} {{{정규리그1위}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{준우승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 준우승
| |
− | {{!}} {{{준우승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{승격팀<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 승격한 팀
| |
− | {{!}} {{{승격팀}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{강등팀<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 강등된 팀
| |
− | {{!}} {{{강등팀}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{대륙컵1 이름<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} {{{대륙컵1 이름}}}
| |
− | {{!}} {{{대륙컵1 진출}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{대륙컵2 진출<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} {{{대륙컵2 이름}}}
| |
− | {{!}} {{{대륙컵2 진출}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{대륙컵3 진출<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} {{{대륙컵3 이름}}}
| |
− | {{!}} {{{대륙컵3 진출}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{대륙컵4 진출<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} {{{대륙컵4 이름}}}
| |
− | {{!}} {{{대륙컵4 진출}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{득점왕<includeonly>|</includeonly>}}}{{{최다 점수차 홈 승|}}}{{{최다 점수 경기|}}}{{{총 골 수|}}}{{{평균 골 수|}}}{{{최다 연승|}}}{{{최다 무패|}}}{{{최다 연패|}}}{{{최다 관중|}}}{{{최소 관중|}}}{{{평균 관중|}}}|
| |
− | ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" {{!}} 각종 기록
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{경기 수<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 총 경기 수
| |
− | {{!}} {{{경기 수}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{득점왕<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 득점
| |
− | {{!}} {{{득점왕}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 점수차 홈 승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 점수차<br/> 홈 승리
| |
− | {{!}} {{{최다 점수차 홈 승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 점수차 원정 승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 점수차<br/> 원정 승리
| |
− | {{!}} {{{최다 점수차 원정 승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 점수 경기<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 점수 경기
| |
− | {{!}} {{{최다 점수 경기 }}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{총 골 수<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 총 골 수
| |
− | {{!}} {{{총 골 수}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{평균 골 수<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 평균 골 수
| |
− | {{!}} {{{평균 골 수}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 연승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 연승 기록
| |
− | {{!}} {{{최다 연승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 무패<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 무패 기록
| |
− | {{!}} {{{최다 무패}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 무승<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 무승 기록
| |
− | {{!}} {{{최다 무승}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 연패<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 연패 기록
| |
− | {{!}} {{{최다 연패}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최다 관중<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최다 관중
| |
− | {{!}} {{{최다 관중}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{최소 관중<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 최소 관중
| |
− | {{!}} {{{최소 관중}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{평균 관중<includeonly>|</includeonly>}}}|
| |
− | ! style="width: 8em;" {{!}} 평균 관중
| |
− | {{!}} {{{평균 관중}}}
| |
− | {{!}}-}}
| |
− | {{#if:{{{이전|{{{이전시즌<includeonly>|</includeonly>}}}}}}{{{다음|{{{다음시즌|}}}}}}|
| |
| ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" {{!}} 인접 대회 | | ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" {{!}} 인접 대회 |
| {{!}}- | | {{!}}- |
| {{!}} colspan="2" {{!}} | | {{!}} colspan="2" {{!}} |
− | <div style="float:left; width:11em; text-align:left">{{#if:{{{이전|{{{이전시즌<includeonly>|</includeonly>}}}}}}|이전<br />← {{{이전|{{{이전시즌}}}}}}}} | + | |
− | </div><div style="float:right; width:11em; text-align:right">{{#if:{{{다음|{{{다음시즌<includeonly>|</includeonly>}}}}}}|다음<br />{{{다음|{{{다음시즌}}}}}} →}} | + | <div style="float:left; width:11em; text-align:left">{{{이전|{{{이전시즌<includeonly>|</includeonly>}}}}}}|이전<br />← {{{이전|{{{이전시즌}}}}}}}}</div> |
− | </div>}} | + | <div style="float:right; width:11em; text-align:right">{{{다음|{{{다음시즌<includeonly>|</includeonly>}}}}}}|다음<br />{{{다음|{{{다음시즌}}}}}} →</div> |
| + | |
| + | |
| |}</onlyinclude> | | |}</onlyinclude> |
− |
| |
− | {{틀 설명문서}}
| |