"틀:창도왕조실록"의 두 판 사이의 차이
인디사이드위키
(새 문서: <onlyinclude>{| class="infobox" ! style="padding: 0.4em; font-size:140%;" colspan="2"| {{{대회|{{{대회명|{{PAGENAME}}}}}}}} |- ! colspan="2" style="background-color: #cce5ee;" |...) |
(차이 없음)
|
2015년 4월 14일 (화) 15:29 판
창도왕조실록 | |
---|---|
개요 | |
대회명 | {{{대회명}}} |
시즌 | {{{시즌}}} |
개최국 | {{{개최국}}} |
개최기간 | {{{개최기간}}} |
{{#if:|MLS 컵|{{#if:|K리그 우승팀|우승팀}}}} | {{{우승팀}}} |
우승 | {{{우승}}} |
정규리그 1위 | {{{정규리그1위}}} |
준우승 | {{{준우승}}} |
승격한 팀 | {{{승격팀}}} |
강등된 팀 | {{{강등팀}}} |
{{{대륙컵1 이름}}} | {{{대륙컵1 진출}}} |
{{{대륙컵2 이름}}} | {{{대륙컵2 진출}}} |
{{{대륙컵3 이름}}} | {{{대륙컵3 진출}}} |
{{{대륙컵4 이름}}} | {{{대륙컵4 진출}}} |
각종 기록 | |
총 경기 수 | {{{경기 수}}} |
최다 득점 | {{{득점왕}}} |
최다 점수차 홈 승리 |
{{{최다 점수차 홈 승}}} |
최다 점수차 원정 승리 |
{{{최다 점수차 원정 승}}} |
최다 점수 경기 | {{{최다 점수 경기 }}} |
총 골 수 | {{{총 골 수}}} |
평균 골 수 | {{{평균 골 수}}} |
최다 연승 기록 | {{{최다 연승}}} |
최다 무패 기록 | {{{최다 무패}}} |
최다 무승 기록 | {{{최다 무승}}} |
최다 연패 기록 | {{{최다 연패}}} |
최다 관중 | {{{최다 관중}}} |
최소 관중 | {{{최소 관중}}} |
평균 관중 | {{{평균 관중}}} |
인접 대회 | |
{{#if:{{{이전시즌}}}|이전 ← {{{이전시즌}}}}} {{#if:{{{다음시즌}}}|다음 }}
{{{다음시즌}}} →}} |